Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln: | Form des Eises: | Schlauch |
Spannung: | 220 V | Abmessungen: | 1200*900*1600 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Eisspeicherkapazität: | Andere | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Motor, Pumpe |
Anwendung: | Industrie | Macht: | 11.5 kW |
Produktbezeichnung: | Röhreisenmaschine | Schlüsselwort: | Industrielle Eismaschine |
Name: | Maschine zur Herstellung von Eiskörpern | Röhre Eis Größe für die Wahl: | 22,29,35 mm für die Option |
Eis macht Zeit: | 20 bis 35 Minuten | Die Situation: | Neues |
Anwendbare Branchen: | Hotels | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Gewicht: | 750 kg | ||
Hervorheben: | mit hoher Genauigkeit,Hochgenauigkeit-Rohr-Eismaschine |
Kapazität für die Eisproduktion | 1,000kg/Tag | ||
Stromanschluss | 220V, 50Hz/60Hz, eine Phase | ||
Eisschlauchgröße zur Wahl | 14, 18, 22,29,35 mm für die Option | ||
Zeit für die Eisherstellung | 16 bis 25 Minuten | ||
Steuerungssystem | Touchscreen (PLC-Steuerung) | ||
Verdampferrohr | Rohr aus Edelstahl | ||
Größe der Wasserleitung | Ein halbes Zoll. | ||
Betriebsleistung | Gesamtlaufleistung | 6.8KW | |
Motorleistung für Eismaschinen | 0.75 kW | ||
Leistung der Eiswasserpumpe | 0.75 kW | ||
Leistung des Kondensatorkühlventilators (für luftgekühlten Typ) | 0.4*2KW | ||
Kompressor | Kompressormarke | Copeland | |
Kompressormodell | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
Pferdestärke | 3 PS * 2 | ||
Typ des Kompressors | Schleppkompressor | ||
Kühlweg | Luftkühlung | ||
Kühlmittel/Gas | R404A | ||
Maschinenabmessung | 1200*900*1600 mm | ||
Maschinengewicht | 750 KGS |
Ansprechpartner: Mr. Tan
Telefon: 15876564419