Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | Guangdong, China | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
Form des Eises: | Flach-Eis | Spannung: | 380V, 50Hz, 3P/220V, 60Hz, 3P |
Abmessungen: | 1420*800*1020 mm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Eisspeicherkapazität: | 500 kg |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, Steuergerät | Anwendung: | Industrie |
Macht: | 2.61kw | Name: | Flockeneismaschine |
Produktbezeichnung: | Eisschneiderzeuger | Tägliche Kapazität: | 500 kg / 24 Stunden |
Eisdicke: | 1.2 bis 2.2 mm | Kompressormarke: | Danofss |
Kühlmittel: | Umweltschutzmittel R404a | Kondensator: | Luft abgekühlter Kondensator |
Macht: | 1.8 PS | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Gewicht: | 500 kg | ||
Hervorheben: | 3p-Eisflöckehersteller,380-Volt-Eisflockmaschine,3P Flach-Eismaschine für Süßwasser |
Modell | OTF05 | ||
Max. Produktionskapazität | 500 kg/24 Stunden | ||
Wasserquelle | Süßwasser | ||
Wasserdruck | 0.15-0.5MPA | ||
Material für Eisverdampfer | Kohlenstoffstahl | ||
Eistemperatur | -5 Grad. | ||
Kompressor | Marke: Danfoss | ||
Typ: Hermetisch | |||
Leistung: 3 PS | |||
Kühlmittel | R404a | ||
Kondensator | Luftgekühlter Typ | ||
Betriebsleistung | Leistung des Kondensators | 0.22 kW | |
Verringerer | 0.18 kW | ||
Wasserpumpe | 0.009KW | ||
Kompressor | 2.2KW | ||
Gesamtleistung | 2.61KW | ||
Stromanschluss | 380 V, 50 Hz, dreiphasig | ||
Kontrollformat | Durch Berührungsschirm-/Knopfdruckschalter | ||
Steuerung | Korea LG/LS PLC | ||
Maschinengröße (einschließlich Behälter) | 1170*900*1700mm (nur Maschine: 1170*650*750mm) | ||
Gewicht | 190 kg |
Ansprechpartner: Mr. Tan
Telefon: 15876564419